График работы участковых врачей Детской поликлиники
№ каб. | № уч. | Ф.И.О Педиатра | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | 1 | Абдрашитова Г.А. | 12.00-15.00 | 8.00-11.00 | 9.00-11.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 |
221 | 2 | Наговицына Р.З | 12.00-15.00 | 8.00-11.00 | 9.00-11.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 |
219 | 3 | 15.00-18.00 | 12.00-15.00 | 15.00-18.00 | 8.00-11.00 | 12.00-15.00 | |
217 | 4 | 8.00-11.00 | 15.00-18.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 8.00-11.00 | |
219 | 5 | Градобоев Л.А. | 12.00-15.00 | 8.00-11.00 | 9.00-11.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 |
218 | 6 | 12.00-15.00 | 8.00-11.00 | 9.00-11.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | |
219 | 7 | Градобоева О.А | 15.00-18.00 | 12.00-15.00 | 15.00-18.00 | 8.00-11.00 | 12.00-15.00 |
216 | 8 | 8.00-11.00 | 15.00-18.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 8.00-11.00 | |
218 | 9 | 15.00-18.00 | 12.00-15.00 | 15.00-18.00 | 8.00-11.00 | 12.00-15.00 | |
220 | 10 | Демидова Л.А. | 12.00-15.00 | 8.00-11.00 | 9.00-11.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 |
215 | 11 | Никитина Н.Н. | 8.00-11.00 | 15.00-18.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 8.00-11.00 |
216 | 12 | Хатбуллина Р. Г. | 15.00-18.00 | 12.00-15.00 | 15.00-18.00 | 8.00-11.00 | 12.00-15.00 |
215 | 13 | 15.00-18.00 | 12.00-15.00 | 15.00-18.00 | 8.00-11.00 | 12.00-15.00 | |
221 | 14 | Вологжанина JI.M. | 8.00-11.00 | 15.00-18.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 8.00-11.00 |
214 | 15 | Лыскова И.В. | 8.00-11.00 | 15.00-18.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 8.00-11.0 |
!!! Вторник и четверг прием здоровых детей по записи. Записаться можно через интернет на сайте услуги услуги.удмуртия.рф