Оцените риск развития злокачественных новообразований
Уважаемые пациенты!
Обратите внимание на данную анкету и оцените риск развития злокачественных новообразований по органам и системами у Вас и Ваших родственников.
Рак молочной железы
Показатель | Баллы |
Возраст старше 50 ле г | 3 |
Наличие у кровных родственников злокачественных новообразований кишечника, молочной железы, тела матки | 3 |
Мастопатия | 3 |
Операции на молочной железе, травмы молочной железы в анамнезе | 6 |
Бесплодие, отсутствие родов, длительная лактация (более 2-х лет) | 3 |
Изменение формы молочной железы, выделения из соска | 6 |
Рак желудка
Показатель | Баллы |
Хронический атрофический гастрит | 3 |
Аденоматозные полипы желудка | 3 |
Наличие рака желудка у кровных родственников | 3 |
Снижение аппетита, потеря веса, слабость, отвращение к пище, тяжесть после приема пищи | 3 |
Возраст старше 40 лет | 2 |
Язвенная болезнь желудка более 10 лет | 2 |
Рак легкого
Показатель | Баллы |
Курение | 5 |
Профессиональная вредность (контакт с бериллием, асбестом, цементом и т.д.) | 3 |
Изменение характера кашля у курильщика | 5 |
Длительный кашель | 3 |
Кровохарканье | 10 |
Слабость, одышка, боли в грудной клетке | 3 |
Рак пищевода
Показатель | Баллы |
Возраст старше 50-60 лег | 3 |
Боль, затруднение глотания | 5 |
Операции на пищеводе | 5 |
Нарушение проходимости пищи | 5 |
Рак предстательной железы, рак мочевою пузыря
Показатель | Баллы |
Ночное мочеиспускание, неполное опорожнение мочевого пузыря, вялая струя мочи, мочеиспускание малыми порциями | 3 |
Рак предстательной железы у кровных родственников | 2 |
Возраст старше 50 лет | 2 |
Боли при мочеиспускании, неприятные ощущения | 2 |
Острая задержка мочи в анамнезе | 3 |
Кровь в моче | 5 |
Меланома (злокачественное новообразование кожи)
Показатель | Баллы |
Светлая кожа, светлые волосы и глаза | 2 |
Частое воздействие солнечных лучей (профессиональное, бытовое, увлечение солярием) | 2 |
Частый контакт с химическими канцерогенами, ионизирующим излучением | 2 |
Наличие меланомы у кровных родственников | 2 |
Пигментное родимое пятно (невус) более 1.5 см | 2 |
Большое количество иевусов (более 50) | 2 |
Увеличение, уплотнение, кровоточивость родимого пятна | 5 |
Быстрый рост невуса | 5 |
Появление зуда, покалывания в области родинки | 2 |
Рак кожи
Показатель | Баллы |
Частое воздействие солнечных лучей (профессиональное, бытовое, увлечение солярием) | 3 |
Возраст старше 50 лет | 3 |
Безболезненные уплотнения или длительно незаживающие язвы на коже | 4 |
Разрастание в некоторых участках кожи в виде бородавок | 3 |
Изменение цвета давно существующей родимых пятен | 4 |
Появление зуда, покалывание в области родимого пятна | 3 |
Увеличение, уплотнение или кровоточивость родимого пятна | 7 |
Увеличение лимфатических узлов | 7 |
Рак органов полости рта и глотки
Показатель | Баллы |
Курение, частое употребление крепких алкогольных напитков | 3 |
Многократное травмирование слизистой оболочки полости рта (неудобные зубные протезы, острые сколы зубов и т.д.) | 4 |
Контакт с жидкими смолами | 6 |
Продукты переработки нефти | 6 |
Длительная незаживающая язва | 9 |
Непроходящая боль в полости рта | 8 |
Припухлость, утолщение языка длительное время | 7 |
Затруднение жевания, глотания, движения челюстью, языком | 7 |
Онемение языка | 7 |
Рак гортани
Показатель | Баллы |
Папилломотоз гортани | 5 |
Хронический ларингит, фарингит | 5 |
Курение | 5 |
Ощущение присутствия инородного тела | 7 |
Тяжело откашляться, кашель | 4 |
Охриплость, изменение тембра голоса | 7 |
Увеличение лимфатических узлов на шее | 7 |
Затруднение глотания или боль при глотании | 4 |
Непроходимая боль в ухе | 3 |
Затруднение дыхания | 3 |
Похудение | 3 |
Осиплость голоса 2 недели и более | 4 |
Рак щитовидной железы
Показатель | Баллы |
Возраст старше 50 лет | 3 |
Наличие доброкачественных новообразований в области шеи (аденома, киста) | 3 |
Повышенный уровень гормонов щитовидной железы | 3 |
Лечение радиоактивными лучами шеи и головы в детстве и юношеском возрасте | 3 |
Наличие в семье анамнеза рака щитовидной железы | 5 |
Пребывание в районах с повышенным уровнем радиации (Чернобыль. Маяк и Т.д.) | 5 |
Чувство давления в области шеи, охриплость, нарушение глотания | 3 |
Результаты (каждой области оценивать отдельно):
От 0 до 5 баллов - низкий риск. От 6-9 баллов - умеренный риск (необходимо обратится в первичный онкологический кабинет по месту медицинского обслуживания)
Более 10 баллов - высокий риск (срочно обратится в первичный онкологический кабинет по месту медицинского обслуживания с целью дальнейшего дообследования в онкологическом диспансере)
Анкета на раннее выявление злокачественных новообразований кишечника
и желудка
Злокачественные новообразования кишечника (колоректальный рак)
Показатель | Баллы |
I группа | |
Возраст от 45 лет для мужчин и старше 50 лет для женщин | 2 |
Наличие колоректального рака, рака желудочно-кишечного тракта у кровных родственников | 3 |
Полипы толстого кишечника, образования, разрастания в области ануса в анамнезе | 3 |
Кровь в кале, положительная реакция на скрытую кровь | 3 |
II группа | |
Анемия неясного генеза | 5 |
Неустойчивый стул, ложные позывы к дефекации, чувство неполного опорожнения кишечника при дефекации, хронические запоры | 5 |
Вздутие живота, анемия, схваткообразные ли длительно держащиеся боли в животе, в области таза | 5 |
Потеря веса, отсутствие аппетита, отвращение к пище | 5 |
Кровь в кале | 4 |
Возраст 45 лет и старше | 2 |
Рак желудка
Показатель | Баллы |
I группа | |
Возраст старше 50 лет | 2 |
Наличие рака ЖКТ у кровных родственников | 3 |
Положительная реакция на скрытую кровь | 3 |
Язва желудка с локализацией на большой кривизне | 5 |
Язвенная болезнь желудка, впервые выявленная в возрасте старше 45 лет | 5 |
Состояние после резекции желудка (10 лет и более после операции) | 3 |
Хронический диффузный атрофический гастрит с поражением не менее 2-х отделов желудка | 3 |
Атрофически-гиперпастический гастрит | 3 |
Болезнь Менеитрие | 5 |
В 12 дефицитная анемия | 5 |
II группа | |
Анемия неясного генеза | 5 |
Диспептические жалобы, впервые возникшие в возрасте старше 45 лет | 5 |
Снижение аппетита, потеря веса, слабость, отвращение к пище, тяжесть после приема пищи | 5 |
Длительно продолжающиеся боли в верхних отделах живота, локализованные в одном месте | 3 |
Кровь в кале | 4 |
Возраст 45 лет и старше | 2 |